DTS en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique se prépare en trois ans et donne un niveau validé par l’obtention de 180 crédits européens. Il s’agit d’une formation professionnalisante qui alterne entre enseignements théoriques et pratiques professionnelles.
Organisation de la formation
La formation est structurée en six semestres alternant cours et stages en milieux professionnels. Elle comprend :
- 2 100 heures de cours magistraux et TD.
- 2 100 heures de stage organisées par l’équipe pédagogique afin de couvrir les différents champs disciplinaires du métier de manipulateur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
Condition d’âge pour les stages
Il faut être majeur pour la plupart des stages. Cette condition est obligatoire pour pouvoir être enregistré auprès de l’autorité de sûreté nucléaire.
Établissements de formation
37 établissements proposent le DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique en France :
| Nom de l’établissement | Ville | Code postal |
|---|---|---|
| Lycée Pierre-Gilles de Gennes – École nationale de chimie, physique et biologie | Paris | 75013 |
| Pôle santé du Lycée Valentine Labbé | La Madeleine | 59110 |
| Institut supérieur – Campus Montplaisir | Valence | 26903 |
| Lycée privé Institution Notre-Dame Saint-François | Évreux | 27000 |
| Lycée polyvalent Guy Mollet | Arras | 62022 |
| Lycée polyvalent Saint-Vincent de Paul | Marseille | 13006 |
| Lycée polyvalent Blaise Pascal | Châteauroux | 36019 |
| Lycée technologique privé Charles Carnus | Rodez | 12035 |
| Lycée de l’Escaut | Valenciennes | 59305 |
| Lycée Fesch | Ajaccio | 20176 |
| Lycée François Truffaut | Beauvais | 60007 |
| Lycée Françoise de Grâce | Le Havre | 76071 |
| Lycée Gustave Flaubert | Rouen | 76044 |
| Lycée général et technologique de Bellevue | Fort-de-France | 97262 |
| Lycée général et technologique Louis Pergaud | Besançon | 25022 |
| Lycée Honoré d’Estienne d’Orves | Nice | 06050 |
| Lycée Honoré d’Urfé | Saint-Etienne | 42014 |
| Lycée Jean Guéhenno | Flers | 61105 |
| Lycée Jean Monnet | Franconville | 95131 |
| Lycée polyvalent Jean Rostand | Strasbourg | 67084 |
| Lycée Jay de Beaufort | Périgueux | 24007 |
| Lycée La Martinière Duchère | Lyon | 69009 |
| Lycée polyvalent Notre-Dame | Fontenay-le-Comte | 85205 |
| Lycée polyvalent Antoine de Saint-Exupéry | Créteil | 94000 |
| Lycée polyvalent La Croix Rouge La Salle | Brest | 29229 |
| Lycée polyvalent Le Castel | Dijon | 21000 |
| Lycée polyvalent Marie Curie | Saint-Benoît | 97437 |
| Lycée privé polyvalent Institut Emmanuel d’Alzon – site de Nîmes | Nîmes | 30000 |
| Lycée privé NEOSUP | Perpignan | 66100 |
| Lycée privé Sainte-Marie Bastide – campus Dubessan | Bordeaux | 33100 |
| Lycée polyvalent Suzanne Valadon | Limoges | 87032 |
| Lycée Saint-Vincent de Paul | Algrange | 57440 |
| Lycée privé Stella Maris | Anglet | 64604 |
| Lycée Sévigné | Charleville-Mézières | 08013 |
| Lycée Urbain Mongazon | Angers | 49036 |
| Lycée Voltaire | Orléans | 45072 |
| OF CFA La Providence | Saint-Malo | 35400 |
Attendus de la formation
Attendus nationaux pour le DTS en imagerie médicale et radiologie thérapeutique :
- S’intéresser aux technologies médicales, la relation soignant-soigné, les évolutions des techniques et des protocoles de soin
- Disposer de compétences dans les disciplines scientifiques : physique, biologie, physiologie et physiopathologie humaines
- Disposer de compétences relationnelles : accueil, écoute, communication permettant d’adapter son discours et sa posture à la situation et aux interlocuteurs (patient, équipe médicale et paramédicale)
- S’exprimer et communiquer correctement à l’écrit et à l’oral en français et en anglais pour s’inscrire dans un travail en équipe, échanger avec le patient et les professionnels de santé