Concours Geipi Polytech
Places disponibles
- Bac général : 3 922 places
- Bac STI2D/STL : 240 places
Les écoles et les places offertes
Le concours Geipi Polytech donne accès à 35 écoles d’ingénieurs post-bac réparties sur tout le territoire français. Voici la liste des établissements participants avec le nombre de places disponibles pour chaque filière.
| École | Bac général | Bac techno |
|---|---|---|
| Centrale Lyon ENISE | 120 | - |
| EEIGM Nancy – Groupe INP | 82 | - |
| Bretagne INP-ENIB | 120 | - |
| ENIM Metz | 148 | 18 |
| ENIT Tarbes | 170 | 18 |
| ENSGSI Nancy – Groupe INP | 50 | - |
| ENSIBS Lorient-Vannes | 60 | 30 |
| ENSIM Le Mans | 35 | 5 |
| ESGT Le Mans | 35 | 5 |
| ESIR Rennes | 65 | - |
| ESIROI La Réunion | 24 + 8 en bio | 8 |
| Grenoble INP – Esisar Valence | 60 | - |
| IMT Nord Europe | 140 | - |
| ISAT Nevers | 90 | - |
| ISEL Le Havre | 35 | - |
| ISTY UVSQ Paris-Saclay | 35 | - |
| L’Institut Agro Dijon | 25 + 27 en bio | - |
| Polytech Angers | 93 + 32 en bio | 12 |
| Polytech Annecy-Chambéry | 140 | - |
| Polytech Clermont-Ferrand | 120 + 40 en bio | - |
| Polytech Dijon | 120 | 12 |
| Polytech Grenoble | 135 | 12 |
| Polytech Lille | 180 + 25 en bio | 6 |
| Polytech Lyon | 132 | 24 |
| Polytech Marseille | 190 | 18 |
| Polytech Montpellier | 180 + 25 en bio | - |
| Polytech Nancy | 144 | - |
| Polytech Nantes | 140 | 24 |
| Polytech Nice Sophia | 136 | - |
| Polytech Orléans | 150 | 32 |
| Polytech Paris-Saclay | 140 | - |
| Polytech Sorbonne | 145 + 32 en bio | - |
| Polytech Tours | 150 | - |
| Sup Galilée Paris | 72 | 16 |
| Télécom Saint-Étienne | 72 | - |
Frais d’inscription
Les frais d’inscription sont de 60 € (gratuit pour les boursiers).
Procédure d’admission
Calendrier général
- Du 18 janvier au 11 mars 2027 : inscription et formulation des vœux sur Parcoursup
- 1er avril 2027 : finalisation des dossiers et confirmation des vœux
Pour les terminales générales
Tous les candidats inscrits sont convoqués à l’épreuve écrite : l’étude de dossier n’est pas éliminatoire. La convocation est à télécharger sur l’Espace candidat du site Geipi Polytech à partir de mi-avril.
- Mercredi 28 avril 2027 (14 h-17 h) : épreuve écrite de 3 h, sans calculatrice
- Sujet de mathématiques : QCM basé sur le programme commun à la spécialité mathématiques et à l’option maths complémentaires
- Deux sujets à choisir le jour de l’épreuve écrite parmi : mathématiques, physique-chimie, numérique et sciences informatiques, SVT/biologie-écologie ou sciences de l’ingénieur. Tous les exercices des sujets choisis sont à faire.
Pour les terminales STI2D et STL
Après étude des dossiers, présélection des candidats début avril. Pour les candidats sélectionnés :
- Du 13 avril au 5 mai 2027 : entretien de motivation
- 1er juin 2027 : résultats d'admission sur Parcoursup
Plus d’infos sur : https://www.geipi-polytech.org/