Les faits numériques usuels sont des résultats que l’on connaît par cœur et qui permettent de calculer plus vite.
Ils sont très utiles pour estimer, calculer de tête ou résoudre des problèmes plus rapidement. Pour cela, tu dois bien connaître tes tables d’addition et de multiplication.
Ce qu’il faut connaître :
■ Les tables d'addition
| + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
■ Les doubles (cases orange dans les tables d’addition)
| $2 + 2 = 4$ | $2 \times 2 = 4$ |
| $3 + 3 = 6$ | $3 \times 2 = 6$ |
| $4 + 4 = 8$ | $4 \times 2 = 8$ |
| $5 + 5 = 10$ | $5 \times 2 = 10$ |
| $6 + 6 = 12$ | $6 \times 2 = 12$ |
| $7 + 7 = 14$ | $7 \times 2 = 14$ |
| $8 + 8 = 16$ | $8 \times 2 = 16$ |
| $9 + 9 = 18$ | $9 \times 2 = 18$ |
| $10 + 10 = 20$ | $10 \times 2 = 20$ |
■ Addition : les compléments à $10$, $100$, $1\:\rm{000}$
| $9 + 1 = 10$ | $90 + 10 = 100$ | $900 + 100 = 1\:\rm{000}$ |
| $8 + 2 = 10$ | $80 + 20 = 100$ | $800 + 200 = 1\:\rm{000}$ |
| $7 + 3 = 10$ | $70 + 30 = 100$ | $700 + 300 = 1\:\rm{000}$ |
| $6 + 4 = 10$ | $60 + 40 = 100$ | $600 + 400 = 1\:\rm{000}$ |
| $5 + 5 = 10$ | $50 + 50 = 100$ | $500 + 500 = 1\:\rm{000}$ |
■ Les tables de multiplication
| $\times$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
■ Les carrés
| $1 \times 1 = 1$ | $6 \times 6 = 36$ | $11 \times 11 = 121$ |
| $2 \times 2 = 4$ | $7 \times 7 = 49$ | $12 \times 12 = 144$ |
| $3 \times 3 = 9$ | $8 \times 8 = 64$ | |
| $4 \times 4 = 16$ | $9 \times 9 = 81$ | |
| $5 \times 5 = 25$ | $10 \times 10 = 100$ |
■ Les multiples de $25$
Les multiples de $25$ sont des repères importants.
$25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200 - 225 \dots$
| Double de $25 \rightarrow 50$ | Double de $50 \rightarrow 100$ | Moitié de $100 \rightarrow 50$ | Moitié de $50 \rightarrow 25$ |
| Quadruple de $25 \rightarrow 100$ | Quart de $100 \rightarrow 25$ | $25 \times 5 = 125$ | $25 \times 10 = 250$ |
| Triple de $25 \rightarrow 75$ | Tiers de $75 \rightarrow 25$ | $3 \text{ quarts de } 100 \rightarrow 75$ |