Vocabulaire des angles
| Angle nul |
Angle dont la mesure est 0°. |
| Angle aigu | Angle dont la mesure est comprise entre 0° et 90°. |
| Angle droit | Angle dont la mesure est 90°. |
| Angle obtus | Angle dont la mesure est comprise entre 90° et 180°. |
| Angle plat | Angle dont la mesure est 180°. |
| 2 angles opposés par le sommet | 2 angles qui ont le même sommet et sont formés par les deux mêmes droites sécantes. |
| 2 angles adjacents | 2 angles qui ont le même sommet, un côté commun et sont de part et d'autre de ce côté commun. |
| Angles complémentaires | Angles dont la somme des mesures fait 90°. |
| Angles supplémentaires | Angles dont la somme des mesures fait 180°. |
Exemples
Sur l'image ci-dessous, d’une part les points $\rm B$, $\rm A$ et $\rm D$ sont alignés et, d’autre part, les points $\rm C$, $\rm A$ et $\rm E$ sont alignés.
- Les angles $\rm \widehat{BAC}$ et $\rm \widehat{DAE}$ sont opposés par le sommet et sont donc égaux.
- Les angles $\rm \widehat{BAC}$ et $\rm \widehat{BAE}$ sont adjacents et sont même supplémentaires, car la somme de leurs mesures fait $180^{\circ}$ (angle plat).